APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 신동아(22) 26.3억 최고 (2026-11-01)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-11-01 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 신동아(22) 26.3억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-11-01 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 신동아(22) 26.3억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-11-01 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 신동아(22) 26.3억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 신동아(22) 강남구 논현동 114.3㎡ 12층 2026-10-19 26.3억 26억 (2025-11-05) ▲ 1.2%
2 서초네이처힐3단지 서초구 우면동 114.8㎡ 9층 2026-10-16 22.5억 22억 (2026-04-09) ▲ 2.3%
3 용산롯데캐슬센터포레 용산구 효창동 59.8㎡ 9층 2026-10-29 21.9억 20.8억 (2026-05-23) ▲ 5.3%
4 두산위브트레지움 동작구 사당동 84.4㎡ 9층 2026-10-28 21.9억 21.5억 (2026-05-19) ▲ 1.9%
5 사당우성2 동작구 사당동 108.1㎡ 11층 2026-10-13 20억 18.6억 (2026-04-27) ▲ 7.5%
6 현대3 광진구 광장동 74.9㎡ 12층 2026-10-09 18.6억 17.9억 (2025-09-13) ▲ 3.9%
7 방배대우(562-1) 서초구 방배동 84.7㎡ 4층 2026-10-19 18억 17.7억 (2026-04-18) ▲ 1.7%
8 마곡엠밸리11단지 강서구 마곡동 84.9㎡ 6층 2026-10-13 17.6억 15.8억 (2025-10-11) ▲ 11.1%
9 한성아파트 동작구 신대방동 130.1㎡ 9층 2026-10-21 16억 14.5억 (2026-08-06) ▲ 10%
10 현대안성타워 용산구 한남동 85.0㎡ 13층 2026-10-28 15.3억 15억 (2026-07-08) ▲ 2.3%
11 창전쌍용스윗닷홈 마포구 창전동 84.8㎡ 2층 2026-10-15 14.8억 14.6억 (2026-05-25) ▲ 1.7%
12 현진에버빌2 마포구 망원동 83.7㎡ 15층 2026-10-22 14.7억 11.8억 (2026-02-11) ▲ 24.2%
13 보라매e편한세상 동작구 신대방동 60.0㎡ 9층 2026-10-22 13.9억 13억 (2026-06-17) ▲ 6.9%
14 두산 관악구 봉천동 59.9㎡ 12층 2026-10-29 13.5억 13억 (2026-10-09) ▲ 3.5%
15 이수브라운스톤돈암 성북구 돈암동 114.9㎡ 15층 2026-10-07 13억 11.9억 (2021-08-12) ▲ 9.2%
16 고덕자이 강동구 상일동 48.7㎡ 3층 2026-10-04 12.8억 11.4억 (2025-09-14) ▲ 12.8%
17 영화블렌하임 마포구 망원동 103.9㎡ 12층 2026-10-26 12.7억 9.8억 (2025-03-15) ▲ 29.6%
18 꿈의숲푸르지오 성북구 하월곡동 114.6㎡ 5층 2026-10-28 12.6억 11.4억 (2021-02-26) ▲ 10.5%
19 보라매 신동아 파밀리에 영등포구 대림동 84.9㎡ 7층 2026-10-24 12.3억 12억 (2026-07-07) ▲ 2.5%
20 개봉동현대아이파크 구로구 개봉동 85.0㎡ 16층 2026-10-20 12.3억 11.8억 (2022-06-10) ▲ 4.1%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.