APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 리버힐에이동 60억 최고 (2026-10-29)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-10-29 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-10-29 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 리버힐에이동 60억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-10-29 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 리버힐에이동 60억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-10-29 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 리버힐에이동 60억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 리버힐에이동 용산구 동빙고동 144.4㎡ 2층 2026-09-30 60억 11.4억 (2017-04-29) ▲ 428.6%
2 파크하비오 송파구 문정동 116.1㎡ 14층 2026-10-10 23억 20.5억 (2022-08-06) ▲ 12.2%
3 강남데시앙포레 강남구 수서동 60.0㎡ 3층 2026-10-03 22.9억 22.8억 (2026-02-03) ▲ 0.3%
4 힐스테이트신촌 서대문구 북아현동 120.0㎡ 14층 2026-10-01 21.5억 21.2억 (2026-04-22) ▲ 1.7%
5 래미안파크스위트 광진구 구의동 85.0㎡ 15층 2026-10-17 21억 21억 (2026-09-15) ▲ 0.1%
6 DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 120.5㎡ 21층 2026-10-15 19.8억 18.4억 (2026-06-12) ▲ 7.6%
7 DMC센트럴자이(3단지) 은평구 증산동 84.8㎡ 15층 2026-10-12 19.5억 19.1억 (2026-08-04) ▲ 2.1%
8 북아현맨션 서대문구 북아현동 85.0㎡ 1층 2026-10-03 19억 16.8억 (2025-10-13) ▲ 13.4%
9 우창 송파구 오금동 76.4㎡ 4층 2026-09-14 17.7억 16.9억 (2026-07-10) ▲ 4.7%
10 상아2차아파트 송파구 오금동 60.0㎡ 9층 2026-10-24 17.4억 16.3억 (2026-03-07) ▲ 6.4%
11 방배신주 서초구 방배동 116.7㎡ 5층 2026-10-15 16억 14억 (2021-07-04) ▲ 14.3%
12 현대홈타운 마포구 도화동 59.2㎡ 14층 2026-10-20 15.9억 15억 (2026-04-07) ▲ 6%
13 사당롯데캐슬골든포레 동작구 사당동 49.5㎡ 17층 2026-10-10 15.2억 15억 (2026-07-15) ▲ 1.3%
14 신동아 동작구 본동 59.9㎡ 2층 2026-10-17 14.5억 13.9억 (2026-05-20) ▲ 4%
15 신성둔촌미소지움2 강동구 둔촌동 59.9㎡ 7층 2026-10-17 14.3억 14억 (2026-08-31) ▲ 2%
16 한남동동원베네스트 용산구 한남동 60.0㎡ 6층 2026-10-15 14.2억 11.6억 (2025-07-01) ▲ 22.9%
17 월드컵아이파크(667) 마포구 성산동 84.7㎡ 19층 2026-10-09 14.2억 13.3억 (2026-07-29) ▲ 6.5%
18 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 은평구 진관동 84.7㎡ 6층 2026-10-10 13.4억 13.3억 (2026-09-08) ▲ 0.8%
19 종로센트레빌 종로구 숭인동 84.9㎡ 10층 2026-10-10 13.1억 12.5억 (2026-07-17) ▲ 4.8%
20 현대1 강서구 염창동 84.3㎡ 5층 2026-10-16 12.8억 12.4억 (2026-08-09) ▲ 3.2%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.