APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 래미안 개포 루체하임 38억 최고 (2026-10-30)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-10-30 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-10-30 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안 개포 루체하임 38억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-10-30 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 래미안 개포 루체하임 38억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-10-30 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안 개포 루체하임 38억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 래미안 개포 루체하임 강남구 일원동 121.7㎡ 19층 2026-09-30 38억 37.8억 (2025-06-14) ▲ 0.5%
2 서래아르드빌 서초구 반포동 241.2㎡ 4층 2026-09-22 31억 18.2억 (2024-04-09) ▲ 70.4%
3 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 134.0㎡ 7층 2026-10-20 22.5억 22억 (2026-04-25) ▲ 2.3%
4 미켈란호수가 송파구 석촌동 136.8㎡ 19층 2026-10-17 22.2억 21.7억 (2026-06-26) ▲ 2.1%
5 문래힐스테이트 영등포구 문래동3가 137.8㎡ 11층 2026-10-22 21억 18.9억 (2026-06-08) ▲ 11.4%
6 서울숲대림 성동구 성수동1가 59.9㎡ 12층 2026-10-20 20.7억 19.5억 (2026-07-08) ▲ 6.2%
7 강서힐스테이트 강서구 화곡동 85.0㎡ 10층 2026-10-16 17억 16.3억 (2026-05-01) ▲ 4%
8 강남자곡 힐스테이트 강남구 자곡동 74.8㎡ 3층 2026-10-26 16.9억 16.7억 (2026-02-02) ▲ 1.1%
9 상도동래미안1차 동작구 상도동 85.0㎡ 11층 2026-10-23 16.7억 16억 (2026-07-25) ▲ 4.4%
10 성수파크빌 성동구 성수동1가 122.0㎡ 9층 2026-10-21 16.5억 12.2억 (2020-03-29) ▲ 35.2%
11 자양우성7 광진구 자양동 59.9㎡ 13층 2026-10-15 16.4억 16억 (2026-09-23) ▲ 2.3%
12 한라아파트 광진구 자양동 60.0㎡ 5층 2026-10-19 14.4억 14억 (2026-05-21) ▲ 2.9%
13 DMC아이파크 서대문구 북가좌동 114.9㎡ 5층 2026-10-08 14.4억 13억 (2026-05-20) ▲ 10.8%
14 코오롱 영등포구 대림동 59.9㎡ 17층 2026-10-19 12.4억 12.3억 (2026-07-17) ▲ 0.8%
15 연희파크푸르지오 서대문구 연희동 60.0㎡ 12층 2026-10-12 11.7억 10.8억 (2022-01-25) ▲ 7.9%
16 홍제현대 서대문구 홍제동 75.2㎡ 4층 2026-10-05 10.7억 10.5억 (2026-09-05) ▲ 1.4%
17 중앙하이츠 성동구 사근동 71.8㎡ 11층 2026-10-14 10.6억 9.5억 (2026-07-23) ▲ 12.2%
18 길음뉴타운경남아너스빌 성북구 정릉동 84.9㎡ 13층 2026-10-10 10.5억 8.8억 (2026-05-21) ▲ 20%
19 학여울청구 노원구 하계동 84.8㎡ 12층 2026-10-05 10.4억 10억 (2022-02-19) ▲ 4%
20 송파건원여미지아파트 송파구 마천동 51.8㎡ 15층 2026-10-20 9.8억 8.3억 (2022-01-24) ▲ 18.1%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.