APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 현대홈타운12차 26억 최고 (2026-10-31)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-10-31 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-10-31 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 현대홈타운12차 26억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-10-31 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 현대홈타운12차 26억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-10-31 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 현대홈타운12차 26억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 현대홈타운12차 광진구 광장동 147.2㎡ 16층 2026-09-29 26억 24.8억 (2025-02-11) ▲ 4.8%
2 목동신시가지6 양천구 목동 47.9㎡ 2층 2026-10-06 23.3억 23억 (2026-07-17) ▲ 1.3%
3 삼성사이버빌리지 중구 중림동 114.8㎡ 14층 2026-10-10 22.8억 21.5억 (2026-09-22) ▲ 6%
4 래미안위브 동대문구 답십리동 121.9㎡ 13층 2026-10-23 19.6억 19억 (2026-06-24) ▲ 3.1%
5 대흥동세양 마포구 대흥동 84.6㎡ 12층 2026-10-24 16.5억 14.6억 (2025-11-29) ▲ 13%
6 강동LG자이 강동구 길동 84.9㎡ 17층 2026-10-12 16.4억 15.1억 (2026-05-14) ▲ 9%
7 마포현대 마포구 공덕동 60.0㎡ 8층 2026-10-10 15.4억 15.3억 (2026-09-05) ▲ 0.7%
8 워커힐푸르지오 광진구 광장동 69.0㎡ 7층 2026-10-12 14.9억 12.8억 (2026-07-02) ▲ 16.4%
9 우장산롯데캐슬 강서구 화곡동 85.0㎡ 11층 2026-10-14 13.8억 13.5억 (2026-09-08) ▲ 2.2%
10 동아청솔 도봉구 창동 85.0㎡ 8층 2026-10-22 13억 12.4억 (2026-10-08) ▲ 4.4%
11 시범 용산구 한남동 59.5㎡ 2층 2026-10-17 12.7억 12.5억 (2026-03-20) ▲ 1.6%
12 송파파크데일2단지 송파구 마천동 59.9㎡ 9층 2026-10-29 12.6억 9.2억 (2025-08-05) ▲ 37%
13 강동상떼빌 강동구 천호동 94.4㎡ 12층 2026-10-26 12.1억 10.9억 (2026-03-07) ▲ 11%
14 양평역미소지움 영등포구 양평동3가 59.3㎡ 12층 2026-10-16 11.3억 10.4억 (2026-06-17) ▲ 8.7%
15 신내역힐데스하임참좋은아파트 중랑구 망우동 84.8㎡ 13층 2026-10-22 11.3억 10.2억 (2026-09-29) ▲ 10.8%
16 이수브라운스톤돈암 성북구 돈암동 60.0㎡ 10층 2026-10-26 11.1억 10.5억 (2026-09-17) ▲ 6.2%
17 대림e편한세상 강서구 등촌동 75.6㎡ 14층 2026-10-16 10.9억 10.4억 (2021-08-09) ▲ 4.8%
18 가양2단지(성지) 강서구 가양동 49.6㎡ 8층 2026-10-12 10.9억 10.5억 (2026-05-17) ▲ 3.3%
19 천연뜨란채 서대문구 천연동 59.5㎡ 2층 2026-10-23 10.8억 8.3억 (2024-04-10) ▲ 29.5%
20 신안 강서구 마곡동 60.0㎡ 15층 2026-10-25 10.7억 10.5억 (2026-07-07) ▲ 1.9%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.