APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 삼성동센트럴아이파크 31.8억 최고 (2026-08-02)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-08-02 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-08-02 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 삼성동센트럴아이파크 31.8억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-08-02 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 삼성동센트럴아이파크 31.8억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-08-02 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 삼성동센트럴아이파크 31.8억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 삼성동센트럴아이파크 강남구 삼성동 60.0㎡ 10층 2026-07-03 31.8억 29.9억 (2026-05-02) ▲ 6.4%
2 트라팰리스이스턴에비뉴 양천구 목동 125.0㎡ 11층 2026-07-22 30.8억 26.5억 (2022-01-11) ▲ 16.2%
3 한양 광진구 자양동 124.9㎡ 4층 2026-07-27 29억 24.5억 (2025-05-31) ▲ 18.3%
4 래미안파크스위트 광진구 구의동 102.9㎡ 9층 2026-06-20 22억 21.4억 (2022-06-22) ▲ 2.8%
5 상도역롯데캐슬파크엘 동작구 상도동 85.0㎡ 12층 2026-07-17 21.9억 20.7억 (2026-06-18) ▲ 5.8%
6 가락스타클래스 송파구 가락동 115.9㎡ 17층 2026-07-23 18.6억 14억 (2025-09-15) ▲ 32.5%
7 마곡엠밸리8단지 강서구 마곡동 84.9㎡ 15층 2026-07-30 17.1억 16.8억 (2026-03-05) ▲ 1.8%
8 고덕센트럴푸르지오 강동구 고덕동 59.1㎡ 25층 2026-07-07 16.5억 16.2억 (2026-07-04) ▲ 1.9%
9 한강동아 강서구 염창동 114.7㎡ 12층 2026-07-06 16억 15.3억 (2026-05-01) ▲ 4.6%
10 성원 동작구 대방동 84.3㎡ 24층 2026-07-09 16억 15.5억 (2026-05-21) ▲ 3.6%
11 강남자곡 힐스테이트 강남구 자곡동 59.9㎡ 6층 2026-07-09 15.8억 15.7억 (2026-02-28) ▲ 0.6%
12 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 59.9㎡ 10층 2026-07-22 15.5억 15.3억 (2026-02-25) ▲ 1.3%
13 선사현대아파트 강동구 암사동 58.7㎡ 7층 2026-07-14 15.2억 15억 (2026-05-23) ▲ 1.3%
14 우장산숲아이파크 강서구 화곡동 75.0㎡ 10층 2026-07-10 15억 14.2억 (2026-03-14) ▲ 5.6%
15 래미안아트리치 성북구 석관동 85.0㎡ 14층 2026-07-15 14.9억 14억 (2026-05-13) ▲ 6.4%
16 래미안아름숲 동대문구 전농동 84.9㎡ 12층 2026-07-24 14.2억 14억 (2026-07-04) ▲ 1.1%
17 현대(명일) 강동구 명일동 84.7㎡ 10층 2026-06-24 13.9억 13.5억 (2026-05-25) ▲ 3%
18 마곡수명산파크2단지 강서구 내발산동 84.7㎡ 13층 2026-07-11 13.8억 13.8억 (2026-02-20) ▲ 0.4%
19 대림1 구로구 신도림동 59.9㎡ 20층 2026-07-25 13.6억 13.4억 (2026-06-15) ▲ 1.3%
20 미랜드퀸아파트101동 강동구 둔촌동 141.4㎡ 4층 2026-06-19 13.5억 12.9억 (2026-03-23) ▲ 4.7%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.