APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 시티파크(2단지) 56억 최고 (2026-08-01)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-08-01 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-08-01 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 시티파크(2단지) 56억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-08-01 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 시티파크(2단지) 56억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-08-01 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 시티파크(2단지) 56억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 시티파크(2단지) 용산구 한강로3가 184.5㎡ 25층 2026-07-03 56억 52.5억 (2025-03-21) ▲ 6.7%
2 신동아1 용산구 보광동 84.9㎡ 10층 2026-07-10 46억 45억 (2026-07-01) ▲ 2.2%
3 센트럴파크 용산구 한강로3가 92.9㎡ 22층 2026-07-12 33.5억 32억 (2024-12-04) ▲ 4.7%
4 롯데캐슬엠파이어 영등포구 여의도동 120.4㎡ 28층 2026-07-23 28억 26.4억 (2025-10-17) ▲ 6.1%
5 용산e편한세상 용산구 신계동 84.2㎡ 11층 2026-07-02 24억 22.7억 (2026-04-02) ▲ 5.7%
6 상도파크자이 동작구 상도동 71.3㎡ 8층 2026-07-05 21.4억 17.2억 (2025-06-14) ▲ 24.4%
7 용산케이씨씨스위첸 용산구 효창동 60.0㎡ 17층 2026-07-04 20.7억 18.5억 (2026-03-06) ▲ 11.9%
8 래미안솔베뉴 강동구 명일동 59.1㎡ 19층 2026-06-27 18.9억 18.8억 (2026-03-03) ▲ 0.5%
9 강남엘에이치1단지 강남구 세곡동 59.9㎡ 12층 2026-06-19 17.8억 17.7억 (2026-02-13) ▲ 0.7%
10 신동아리버파크 동작구 노량진동 114.8㎡ 12층 2026-07-21 17.7억 17.3억 (2026-06-11) ▲ 2.3%
11 길음뉴타운6단지(래미안) 성북구 길음동 113.2㎡ 15층 2026-07-16 16.7억 16.5억 (2026-05-20) ▲ 1.2%
12 래미안하이베르 중구 신당동 60.0㎡ 12층 2026-07-22 16.5억 16억 (2026-03-28) ▲ 3.1%
13 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 101.7㎡ 10층 2026-07-25 15.8억 15억 (2021-09-03) ▲ 5.3%
14 대림(169-8) 동작구 사당동 59.7㎡ 12층 2026-07-07 15.5억 15.2억 (2026-05-30) ▲ 1.6%
15 창전래미안 마포구 창전동 59.9㎡ 3층 2026-07-23 15.1억 14.7억 (2026-05-21) ▲ 2.7%
16 DMC파크뷰자이3단지 서대문구 남가좌동 85.0㎡ 12층 2026-07-10 15억 14.7억 (2026-06-09) ▲ 2%
17 인왕산어울림 서대문구 홍제동 144.7㎡ 13층 2026-07-27 14.9억 13억 (2025-09-28) ▲ 14.6%
18 신도림태영타운 구로구 구로동 101.7㎡ 25층 2026-07-05 14.9억 13.7억 (2026-02-11) ▲ 8.8%
19 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 85.0㎡ 10층 2026-07-14 14.8억 14.6억 (2026-06-25) ▲ 1.4%
20 DMC파크뷰자이2단지 서대문구 남가좌동 60.0㎡ 3층 2026-06-27 14.7억 14.6억 (2026-05-23) ▲ 0.7%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.