APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 래미안대치팰리스 63.8억 최고 (2026-08-22)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-08-22 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-08-22 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안대치팰리스 63.8억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-08-22 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 래미안대치팰리스 63.8억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-08-22 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안대치팰리스 63.8억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 래미안대치팰리스 강남구 대치동 114.2㎡ 15층 2026-07-22 63.8억 63.8억 (2026-05-15) ▲ 0.1%
2 타워팰리스2 강남구 도곡동 165.0㎡ 18층 2026-07-31 52.5억 47.5억 (2025-03-23) ▲ 10.5%
3 서초그랑자이 서초구 서초동 90.7㎡ 9층 2026-08-13 44억 40억 (2025-06-26) ▲ 10%
4 강남센트럴아이파크 강남구 역삼동 85.0㎡ 6층 2026-08-01 37.8억 35억 (2026-05-09) ▲ 8%
5 한양 영등포구 여의도동 105.7㎡ 3층 2026-07-23 30억 29.5억 (2025-05-08) ▲ 1.7%
6 우성4차 송파구 잠실동 115.8㎡ 6층 2026-08-11 29.2억 27.9억 (2025-11-22) ▲ 4.7%
7 공덕SK리더스뷰 마포구 공덕동 84.9㎡ 21층 2026-07-13 25.2억 23.9억 (2026-01-28) ▲ 5.4%
8 래미안송파파인탑 송파구 송파동 53.6㎡ 10층 2026-08-08 22.5억 16.3억 (2025-06-17) ▲ 38.5%
9 공덕아이파크 마포구 신공덕동 115.0㎡ 9층 2026-07-14 22.1억 20억 (2025-09-20) ▲ 10.5%
10 송파파인타운5단지 송파구 장지동 84.9㎡ 12층 2026-07-29 21.9억 19.2억 (2026-04-15) ▲ 14.1%
11 아크로타워스퀘어 영등포구 영등포동7가 84.7㎡ 19층 2026-08-04 21.8억 21.4억 (2026-07-15) ▲ 1.9%
12 펜트라우스 마포구 신공덕동 85.0㎡ 7층 2026-07-20 20억 16.5억 (2025-09-27) ▲ 21.2%
13 당산반도유보라팰리스 영등포구 당산동4가 157.9㎡ 6층 2026-08-13 19.3억 18.9억 (2026-02-06) ▲ 2.4%
14 삼성사이버빌리지 중구 중림동 84.9㎡ 17층 2026-08-03 18.5억 18.2억 (2026-07-28) ▲ 1.6%
15 극동스타클래스2 서초구 서초동 81.1㎡ 3층 2026-08-13 16.8억 16.5억 (2025-12-04) ▲ 1.8%
16 대림1 구로구 신도림동 135.0㎡ 21층 2026-08-14 16.8억 15.8억 (2026-04-11) ▲ 6%
17 e편한세상영등포아델포레 영등포구 대림동 85.0㎡ 11층 2026-08-07 16.5억 16.3억 (2026-06-09) ▲ 1.2%
18 이수교KCC스위첸 동작구 동작동 85.0㎡ 7층 2026-08-12 15.8억 14.8억 (2026-06-11) ▲ 6.8%
19 양재한신휴플러스 서초구 양재동 84.9㎡ 6층 2026-07-28 15.5억 15.4억 (2025-05-10) ▲ 0.6%
20 우장산숲아이파크 강서구 화곡동 85.0㎡ 12층 2026-07-28 15.1억 15억 (2026-06-02) ▲ 0.7%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.