APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 타워팰리스2 57.5억 최고 (2026-11-20)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-20 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-11-20 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 타워팰리스2 57.5억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-11-20 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 타워팰리스2 57.5억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-11-20 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 타워팰리스2 57.5억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 타워팰리스2 강남구 도곡동 164.1㎡ 44층 2026-10-26 57.5억 53.5억 (2025-03-15) ▲ 7.5%
2 현대맨숀 용산구 이촌동 146.4㎡ 12층 2026-11-04 37.5억 33.8억 (2026-01-23) ▲ 10.9%
3 트라팰리스이스턴에비뉴 양천구 목동 146.1㎡ 14층 2026-11-10 34.5억 33.5억 (2026-02-06) ▲ 3%
4 샘터마을 강남구 일원동 134.4㎡ 13층 2026-11-05 33.5억 32.8억 (2025-11-08) ▲ 2.1%
5 대림아크로빌 강남구 도곡동 146.8㎡ 33층 2026-10-17 32억 29.5억 (2022-03-31) ▲ 8.5%
6 금호어울림 강남구 역삼동 133.8㎡ 4층 2026-10-25 25.8억 23.4억 (2026-05-19) ▲ 10.3%
7 목동신시가지14 양천구 신정동 83.3㎡ 4층 2026-10-30 24.9억 23.5억 (2025-07-04) ▲ 6%
8 용산e편한세상 용산구 신계동 84.2㎡ 24층 2026-10-19 24.2억 24억 (2026-07-02) ▲ 0.8%
9 대우로얄빌라트(1027-1) 서초구 방배동 241.8㎡ 4층 2026-11-03 24억 15.3억 (2020-06-06) ▲ 56.9%
10 현대테라하임101동 서초구 양재동 189.0㎡ 6층 2026-11-07 23억 19억 (2022-04-04) ▲ 21.1%
11 서초더샵포레 서초구 내곡동 114.7㎡ 19층 2026-10-25 22.5억 20.4억 (2026-06-27) ▲ 10.3%
12 삼호한숲 서초구 방배동 114.5㎡ 7층 2026-11-06 21.3억 14.9억 (2020-06-24) ▲ 43.4%
13 삼환 송파구 가락동 72.7㎡ 5층 2026-10-26 21억 20.4억 (2026-07-20) ▲ 2.9%
14 이연아마빌레 서초구 방배동 84.3㎡ 2층 2026-11-12 20억 16억 (2025-07-06) ▲ 25%
15 목동현대3차 양천구 신정동 101.9㎡ 15층 2026-10-23 20억 19.3억 (2026-02-06) ▲ 3.6%
16 청구 광진구 광장동 60.0㎡ 10층 2026-10-20 17.7억 17.5억 (2026-07-01) ▲ 0.9%
17 약수하이츠 중구 신당동 65.4㎡ 9층 2026-10-28 16.7억 15.9억 (2026-03-14) ▲ 5%
18 창전쌍용스윗닷홈 마포구 창전동 85.0㎡ 5층 2026-10-31 15.9억 14.8억 (2026-10-15) ▲ 7.4%
19 목동롯데캐슬마에스트로 양천구 목동 85.0㎡ 3층 2026-11-04 15.5억 15억 (2026-07-28) ▲ 3.3%
20 마포현대 마포구 공덕동 54.8㎡ 9층 2026-11-07 15.2억 13.7억 (2026-01-03) ▲ 11.4%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.