APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 대치현대 34.7억 최고 (2026-11-15)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-15 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-11-15 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 대치현대 34.7억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-11-15 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 대치현대 34.7억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-11-15 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 대치현대 34.7억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 대치현대 강남구 대치동 114.6㎡ 5층 2026-10-16 34.7억 34.3억 (2025-06-27) ▲ 1.2%
2 헬리오시티 송파구 가락동 49.3㎡ 14층 2026-11-06 24.7억 24.5억 (2026-02-07) ▲ 0.8%
3 옥수파크힐스101동~116동 성동구 옥수동 59.9㎡ 18층 2026-11-04 24.4억 24.3억 (2025-10-13) ▲ 0.4%
4 현대 성동구 옥수동 84.9㎡ 4층 2026-10-31 22억 21.7억 (2026-01-29) ▲ 1.4%
5 신공덕1차삼성래미안1아파트 마포구 신공덕동 114.8㎡ 21층 2026-10-21 22억 21.7억 (2025-12-17) ▲ 1.4%
6 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 112.1㎡ 13층 2026-10-22 21.5억 20.9억 (2026-08-27) ▲ 3%
7 상아1차아파트 송파구 오금동 60.7㎡ 2층 2026-11-03 19억 17억 (2026-08-31) ▲ 11.8%
8 DMC파크뷰자이2단지 서대문구 남가좌동 85.0㎡ 18층 2026-10-23 16.8억 16.5억 (2026-03-06) ▲ 1.8%
9 래미안라그란데 동대문구 이문동 60.0㎡ 19층 2026-10-21 16.4억 15.2억 (2026-06-10) ▲ 7.9%
10 대림e-편한세상5 구로구 신도림동 84.8㎡ 10층 2026-10-23 16억 15.9억 (2026-09-30) ▲ 0.6%
11 마포현대 마포구 공덕동 60.0㎡ 7층 2026-11-02 15.8억 15.4억 (2026-10-10) ▲ 2.3%
12 대우 강동구 고덕동 96.0㎡ 7층 2026-11-02 15.1억 14억 (2025-12-19) ▲ 8.2%
13 서초한일 서초구 서초동 60.0㎡ 1층 2026-10-21 14.4억 14억 (2025-11-08) ▲ 2.9%
14 사당자이 동작구 사당동 84.5㎡ 20층 2026-10-31 14.1억 14억 (2026-08-31) ▲ 0.7%
15 거여5단지 송파구 거여동 59.7㎡ 9층 2026-10-15 13.9억 13.8억 (2026-09-10) ▲ 0.7%
16 현대 종로구 무악동 60.0㎡ 4층 2026-10-02 13.7억 12.2억 (2026-09-03) ▲ 12.7%
17 관악드림(동아) 관악구 봉천동 102.0㎡ 16층 2026-11-11 13.5억 13.5억 (2026-11-05) ▲ 0.1%
18 거여4단지 송파구 거여동 49.8㎡ 11층 2026-10-17 13.5억 13.2억 (2026-07-11) ▲ 2.3%
19 남가좌동현대 서대문구 남가좌동 114.9㎡ 9층 2026-11-05 13.4억 13.3억 (2026-06-30) ▲ 0.8%
20 DMC아이파크 서대문구 북가좌동 85.0㎡ 8층 2026-11-11 13.3억 12.7억 (2026-07-17) ▲ 4.3%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.