APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 산호 26.7억 최고 (2026-10-22)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-10-22 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-10-22 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 산호 26.7억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-10-22 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 산호 26.7억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-10-22 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 산호 26.7억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 산호 용산구 원효로4가 86.1㎡ 5층 2026-09-21 26.7억 25억 (2025-10-27) ▲ 6.8%
2 당산센트럴아이파크 영등포구 당산동5가 72.0㎡ 17층 2026-10-14 23.5억 22.3억 (2026-01-29) ▲ 5.4%
3 힐스테이트송파위례 송파구 장지동 102.0㎡ 24층 2026-10-17 23.2억 23억 (2026-07-04) ▲ 0.9%
4 강서힐스테이트 강서구 화곡동 128.8㎡ 15층 2026-10-15 18억 17.9억 (2026-08-12) ▲ 0.8%
5 우장산아이파크,이편한세상 강서구 화곡동 85.0㎡ 11층 2026-10-09 16.7억 16.4억 (2026-08-10) ▲ 1.5%
6 독립문삼호 서대문구 영천동 114.6㎡ 15층 2026-10-07 16.2억 15억 (2026-06-13) ▲ 8%
7 래미안장위퍼스트하이 성북구 장위동 84.9㎡ 27층 2026-10-10 15.5억 15.3억 (2026-08-07) ▲ 1.5%
8 암사동한솔 강동구 암사동 105.8㎡ 3층 2026-10-02 15억 11.9억 (2025-10-10) ▲ 26.6%
9 e편한세상영등포아델포레 영등포구 대림동 60.0㎡ 15층 2026-09-20 14.9억 14.7억 (2026-07-08) ▲ 1.7%
10 DMC롯데캐슬더퍼스트 은평구 수색동 84.9㎡ 8층 2026-10-16 14.5억 13.9억 (2026-07-25) ▲ 4.5%
11 목동센트럴아이파크위브4단지 양천구 신월동 85.0㎡ 9층 2026-10-03 14.3억 14.3억 (2026-07-31) ▲ 0.4%
12 태영데시앙 영등포구 문래동3가 84.9㎡ 13층 2026-10-12 14억 13.4억 (2026-05-09) ▲ 4.5%
13 삼성 송파구 오금동 84.9㎡ 11층 2026-10-19 14억 14억 (2026-05-30) ▲ 0.4%
14 우성3 영등포구 신길동 83.7㎡ 3층 2026-10-03 13.8억 13.6억 (2026-05-09) ▲ 1.5%
15 꿈의숲해링턴플레이스 강북구 미아동 84.9㎡ 14층 2026-10-13 12억 11.3억 (2021-08-14) ▲ 6.2%
16 래미안이문2차 동대문구 이문동 59.8㎡ 19층 2026-10-03 11.7억 11.4억 (2026-04-26) ▲ 2.6%
17 엘르빌 서대문구 창천동 134.3㎡ 4층 2026-10-06 11.5억 9억 (2023-05-09) ▲ 27.8%
18 삼환로즈빌 구로구 고척동 85.0㎡ 9층 2026-09-23 11.5억 11.4억 (2026-08-08) ▲ 0.9%
19 금천롯데캐슬골드파크3차 금천구 독산동 60.0㎡ 41층 2026-10-02 11.3억 11.2억 (2026-09-12) ▲ 0.9%
20 보문파크뷰자이 성북구 보문동6가 45.8㎡ 5층 2026-10-19 11억 10.5억 (2026-05-19) ▲ 4.8%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.