APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 나인원한남 262억 최고 (2026-10-16)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-10-16 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-10-16 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 나인원한남 262억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-10-16 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 나인원한남 262억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-10-16 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 나인원한남 262억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 나인원한남 용산구 한남동 273.9㎡ 1층 2026-10-01 262억 250억 (2026-06-18) ▲ 4.8%
2 옥수삼성 성동구 옥수동 84.8㎡ 9층 2026-09-18 24억 23.3억 (2026-01-15) ▲ 3%
3 당산삼성래미안4차 영등포구 당산동5가 84.9㎡ 17층 2026-10-02 23.5억 22.1억 (2026-09-16) ▲ 6.3%
4 위례아이파크 송파구 장지동 87.8㎡ 14층 2026-09-23 22억 21억 (2026-01-31) ▲ 4.8%
5 대림아크로빌 양천구 신정동 174.2㎡ 4층 2026-09-16 20.7억 20.3억 (2026-05-08) ▲ 2%
6 서대문푸르지오센트럴파크 서대문구 홍제동 75.2㎡ 15층 2026-09-23 18억 17.5억 (2026-08-01) ▲ 2.8%
7 왕십리금호어울림 성동구 마장동 85.0㎡ 6층 2026-09-29 17.1억 16.6억 (2026-06-13) ▲ 3%
8 동원베네스트 동작구 상도동 85.0㎡ 4층 2026-10-01 16.3억 15.1억 (2026-05-28) ▲ 7.9%
9 성산월드타운대림 마포구 성산동 136.5㎡ 16층 2026-09-16 16억 13.3억 (2024-11-01) ▲ 20.8%
10 동작협성휴포레시그니처 동작구 신대방동 85.0㎡ 9층 2026-09-15 14.3억 13.8억 (2026-09-05) ▲ 4%
11 현대아이파크 강서구 염창동 84.8㎡ 5층 2026-10-02 14.2억 12.9억 (2026-08-08) ▲ 10.1%
12 한진해모로 중구 신당동 85.0㎡ 5층 2026-09-16 14.2억 14억 (2026-04-20) ▲ 1.8%
13 보라매경남아너스빌 영등포구 신길동 84.8㎡ 20층 2026-09-23 14억 13.8억 (2026-06-25) ▲ 1.8%
14 길음뉴타운5단지(래미안) 성북구 길음동 85.0㎡ 5층 2026-10-13 13.5억 12.5억 (2026-05-13) ▲ 8%
15 래미안트리베라1단지 강북구 미아동 85.0㎡ 5층 2026-10-02 12억 11.4억 (2026-08-29) ▲ 5.1%
16 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 은평구 진관동 102.0㎡ 9층 2026-10-07 11.6억 10.9억 (2026-02-22) ▲ 6.4%
17 답십리청솔우성 동대문구 답십리동 59.7㎡ 8층 2026-09-19 11.3억 10.9억 (2026-07-21) ▲ 4.1%
18 현대 마포구 중동 59.5㎡ 4층 2026-10-06 10.3억 9.4억 (2026-06-11) ▲ 9%
19 종암에스케이 성북구 종암동 59.0㎡ 24층 2026-10-02 10억 9.8억 (2026-08-03) ▲ 2%
20 참누리아파트 성북구 장위동 85.0㎡ 6층 2026-10-09 9.5억 9.1억 (2026-06-16) ▲ 4.8%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.