APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 현대맨숀 35억 최고 (2026-10-15)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-10-15 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-10-15 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 현대맨숀 35억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-10-15 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 현대맨숀 35억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-10-15 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 현대맨숀 35억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용층계약일거래가종전 최고가경신폭
1 현대맨숀 용산구 이촌동 121.4㎡ 14층 2026-10-07 35억 32.9억 (2026-02-10) ▲ 6.4%
2 마포아이파크포레 마포구 신수동 84.9㎡ 20층 2026-09-29 26.8억 25.9억 (2026-07-30) ▲ 3.5%
3 당산삼성래미안4차 영등포구 당산동5가 133.4㎡ 12층 2026-09-23 26.6억 26.1억 (2026-07-07) ▲ 1.7%
4 문래힐스테이트 영등포구 문래동3가 119.5㎡ 5층 2026-10-07 21.1억 19.6억 (2026-08-12) ▲ 7.7%
5 래미안파크스위트 광진구 구의동 85.0㎡ 15층 2026-09-15 21억 20억 (2026-08-12) ▲ 4.9%
6 보라매에스케이뷰 영등포구 신길동 85.0㎡ 27층 2026-10-06 20.9억 20.4억 (2026-09-01) ▲ 2.5%
7 상도역롯데캐슬파크엘 동작구 상도동 75.0㎡ 11층 2026-10-02 20.8억 19.9억 (2026-03-11) ▲ 4.5%
8 도화동현대 마포구 도화동 128.3㎡ 10층 2026-09-15 20억 18.7억 (2026-02-07) ▲ 7%
9 극동 성동구 옥수동 84.7㎡ 7층 2026-09-19 19.6억 19.6억 (2026-04-11) ▲ 0.3%
10 삼성사이버빌리지 중구 중림동 85.0㎡ 14층 2026-10-10 19.4억 18.5억 (2026-08-03) ▲ 4.6%
11 대림아크로빌 양천구 신정동 165.3㎡ 9층 2026-09-29 19.2억 19억 (2026-02-24) ▲ 1.1%
12 이수교KCC스위첸 동작구 동작동 128.7㎡ 8층 2026-09-29 19억 14억 (2020-11-21) ▲ 35.7%
13 송파더센트레 송파구 장지동 60.0㎡ 9층 2026-09-19 18억 18억 (2026-02-21) ▲ 0.2%
14 강남신동아파밀리에2단지 강남구 세곡동 85.0㎡ 5층 2026-09-03 17.2억 16억 (2021-09-11) ▲ 7.5%
15 목동현대3차 양천구 신정동 71.2㎡ 13층 2026-09-15 16.3억 15억 (2026-01-02) ▲ 8.3%
16 송파더플래티넘 송파구 오금동 66.9㎡ 8층 2026-09-20 15.8억 15억 (2026-02-19) ▲ 5.7%
17 프라자 강동구 둔촌동 83.4㎡ 12층 2026-10-03 15.1억 14.6억 (2026-04-26) ▲ 3.4%
18 코오롱(1차) 강동구 성내동 94.7㎡ 6층 2026-10-06 14.9억 12억 (2021-12-31) ▲ 24.7%
19 성동강변파크빌101(강변타워) 광진구 구의동 84.5㎡ 3층 2026-09-17 14.9억 14.7억 (2026-07-22) ▲ 1.4%
20 상암월드컵파크7단지 마포구 상암동 84.5㎡ 9층 2026-10-08 14.6억 13.9억 (2026-08-29) ▲ 5%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.