APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 임광 25억 최고 (2026-09-04)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-09-04 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-09-04 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 임광 25억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-09-04 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 임광 25억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-09-04 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 임광 25억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 임광 서초구 방배동 84.8㎡ 5층 2026-08-10 25억 24.6억 (2026-04-20) ▲ 1.8%
2 경희궁의아침3단지 종로구 내수동 149.0㎡ 5층 2026-08-03 24.3억 19.2억 (2024-01-13) ▲ 26.6%
3 고덕그라시움 강동구 고덕동 73.9㎡ 24층 2026-08-22 23.7억 23.2억 (2026-03-02) ▲ 2.2%
4 신동아 강동구 명일동 112.9㎡ 12층 2026-08-06 23.2억 22.8억 (2025-12-17) ▲ 1.8%
5 래미안송파파인탑 송파구 송파동 65.0㎡ 28층 2026-07-30 22.6억 22억 (2026-05-23) ▲ 2.5%
6 서울역센트럴자이 중구 만리동2가 59.9㎡ 18층 2026-08-06 20.5억 20.4억 (2026-07-21) ▲ 0.5%
7 미성맨션 송파구 송파동 59.0㎡ 8층 2026-08-10 19.8억 12.8억 (2021-05-22) ▲ 54.7%
8 e편한세상신촌2단지 서대문구 북아현동 59.9㎡ 13층 2026-09-01 19.7억 18.8억 (2026-07-08) ▲ 4.5%
9 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 59.4㎡ 11층 2026-08-15 19.5억 19.4억 (2025-10-15) ▲ 0.8%
10 건영1 송파구 문정동 84.4㎡ 13층 2026-08-12 18.5억 18.4억 (2026-05-08) ▲ 0.3%
11 우성 송파구 가락동 58.5㎡ 13층 2026-08-06 18.3억 17.5억 (2026-04-11) ▲ 4.6%
12 마곡엠밸리4단지 강서구 마곡동 84.6㎡ 12층 2026-08-13 17.6억 16.2억 (2025-12-26) ▲ 8.3%
13 둔촌푸르지오 강동구 둔촌동 84.9㎡ 15층 2026-07-30 17.3억 17.3억 (2026-07-26) ▲ 0.3%
14 둔촌푸르지오 강동구 둔촌동 84.9㎡ 10층 2026-07-26 17.3억 17억 (2026-04-17) ▲ 1.5%
15 힐스테이트리슈빌강일 강동구 강일동 84.9㎡ 12층 2026-08-20 16.5억 16.4억 (2026-07-23) ▲ 0.6%
16 한강극동 송파구 풍납동 59.3㎡ 6층 2026-08-10 16.3억 15억 (2026-05-04) ▲ 8.3%
17 롯데캐슬 강서구 염창동 85.0㎡ 12층 2026-08-18 15.5억 13.9억 (2021-09-02) ▲ 11.5%
18 길음뉴타운6단지(래미안) 성북구 길음동 84.0㎡ 19층 2026-08-13 15.5억 15.4억 (2026-08-08) ▲ 0.3%
19 롯데캐슬위너 양천구 목동 85.0㎡ 4층 2026-08-29 15.5억 14.6억 (2026-05-18) ▲ 6.2%
20 상암월드컵파크7단지 마포구 상암동 104.8㎡ 11층 2026-08-13 15억 14.7억 (2022-03-26) ▲ 2%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.