APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — e-편한세상 33.6억 최고 (2026-09-03)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-09-03 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-09-03 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — e-편한세상 33.6억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-09-03 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 e-편한세상 33.6억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-09-03 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — e-편한세상 33.6억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 e-편한세상 강남구 역삼동 85.0㎡ 7층 2026-08-14 33.6억 32억 (2025-06-02) ▲ 5%
2 광화문스페이스본(101동~105동) 종로구 사직동 147.3㎡ 11층 2026-08-14 26억 25.8억 (2026-04-14) ▲ 0.8%
3 서울숲푸르지오 성동구 금호동4가 84.9㎡ 12층 2026-08-09 24.6억 24.5억 (2026-05-06) ▲ 0.4%
4 목동신시가지9 양천구 신정동 71.4㎡ 7층 2026-08-07 23.7억 23.6억 (2026-07-14) ▲ 0.4%
5 텐즈힐(1단지) 성동구 하왕십리동 85.0㎡ 20층 2026-08-07 22.9억 22.6억 (2026-07-04) ▲ 1.3%
6 대림아파트 동작구 대방동 134.3㎡ 13층 2026-08-09 20.8억 20.5억 (2026-05-11) ▲ 1.2%
7 세곡푸르지오 강남구 세곡동 84.8㎡ 13층 2026-08-12 20.5억 20억 (2025-11-15) ▲ 2.5%
8 송파파인타운12단지 송파구 장지동 84.8㎡ 14층 2026-08-26 20.1억 19억 (2026-01-05) ▲ 5.8%
9 N-Suite102동(1511-3) 서초구 서초동 120.6㎡ 6층 2026-08-13 19.4억 7.6억 (2017-03-02) ▲ 155.3%
10 대우 성동구 금호동4가 60.0㎡ 21층 2026-07-21 18.6억 17.9억 (2025-12-27) ▲ 4.2%
11 두산 성동구 금호동3가 85.0㎡ 15층 2026-08-15 18.5억 16.5억 (2025-10-14) ▲ 12.1%
12 마곡엠벨리(15단지) 강서구 마곡동 84.9㎡ 5층 2026-08-27 18억 16.9억 (2026-02-14) ▲ 6.5%
13 신동아4 동작구 사당동 84.5㎡ 6층 2026-08-13 17.6억 17.5억 (2026-06-15) ▲ 0.6%
14 리버뷰 용산구 이촌동 138.9㎡ 8층 2026-08-29 17억 15억 (2024-10-12) ▲ 13.3%
15 철우 용산구 한강로3가 68.8㎡ 3층 2026-08-14 17억 16.4억 (2026-07-03) ▲ 3.7%
16 상아1차아파트 송파구 오금동 60.7㎡ 7층 2026-08-31 17억 13억 (2025-05-29) ▲ 30.8%
17 현대(6차) 송파구 가락동 84.8㎡ 1층 2026-08-26 16.9억 15.9억 (2026-01-24) ▲ 6.3%
18 서대문푸르지오센트럴파크 서대문구 홍제동 59.9㎡ 15층 2026-08-07 16.5억 16.2억 (2026-07-29) ▲ 1.9%
19 당산삼성2차 영등포구 당산동4가 84.9㎡ 8층 2026-08-29 16.4억 15.8억 (2026-02-23) ▲ 3.6%
20 삼익파크맨션 강동구 길동 96.0㎡ 6층 2026-08-15 16억 14.8억 (2026-06-06) ▲ 8.1%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.