APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 래미안신반포리오센트 40억 최고 (2026-08-26)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-08-26 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-08-26 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안신반포리오센트 40억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-08-26 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 래미안신반포리오센트 40억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-08-26 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안신반포리오센트 40억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 래미안신반포리오센트 서초구 잠원동 84.9㎡ 31층 2026-07-21 40억 39.3억 (2025-06-21) ▲ 1.8%
2 더샵스타시티 광진구 자양동 128.0㎡ 52층 2026-08-14 26.7억 24억 (2025-10-18) ▲ 11.3%
3 한양아파트 송파구 송파동 137.3㎡ 7층 2026-07-25 26.3억 26.2억 (2026-03-14) ▲ 0.4%
4 두산위브트레지움 동작구 사당동 116.6㎡ 19층 2026-08-13 24억 23.8억 (2026-02-23) ▲ 0.6%
5 용산e편한세상 용산구 신계동 59.6㎡ 8층 2026-08-08 20.9억 20.5억 (2026-01-29) ▲ 2%
6 위례24단지(꿈에그린) 송파구 장지동 59.6㎡ 10층 2026-08-07 19.4억 18.5억 (2026-07-10) ▲ 5.1%
7 이수브라운스톤상도(527-0) 동작구 상도동 84.8㎡ 5층 2026-08-06 19.1억 17.1억 (2026-06-03) ▲ 11.7%
8 마포용강삼성래미안 마포구 용강동 60.0㎡ 7층 2026-08-03 18.8억 18억 (2026-01-20) ▲ 4.4%
9 DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 121.0㎡ 13층 2026-08-07 18.3억 17.8억 (2026-07-07) ▲ 2.8%
10 현대홈타운 마포구 도화동 85.0㎡ 12층 2026-08-12 18.2억 17억 (2026-06-27) ▲ 6.8%
11 송파파인타운2단지 송파구 장지동 84.9㎡ 4층 2026-08-13 17.5억 17.3억 (2026-07-11) ▲ 1.4%
12 이안용산프리미어 용산구 문배동 85.0㎡ 28층 2026-08-14 16.8억 15.7억 (2026-03-10) ▲ 7%
13 우성2 광진구 자양동 64.8㎡ 14층 2026-07-29 16.7억 15.5억 (2026-04-15) ▲ 7.4%
14 동부센트레빌 영등포구 당산동3가 82.2㎡ 20층 2026-08-03 16.6억 14.9억 (2025-11-22) ▲ 11.4%
15 상암월드컵파크5단지 마포구 상암동 84.8㎡ 17층 2026-08-21 16억 15.3억 (2026-03-02) ▲ 4.6%
16 상도동래미안1차 동작구 상도동 85.0㎡ 4층 2026-07-25 16억 15.5억 (2026-04-21) ▲ 3.6%
17 배재현대 강동구 고덕동 59.9㎡ 20층 2026-07-28 15.6억 15.5억 (2026-04-08) ▲ 0.6%
18 신동아 성동구 행당동 60.0㎡ 10층 2026-08-01 15억 14.7억 (2026-07-22) ▲ 2.2%
19 성내동삼성아파트 강동구 성내동 59.9㎡ 12층 2026-07-30 14.8억 14.5억 (2026-07-23) ▲ 1.7%
20 태릉해링턴플레이스 노원구 공릉동 85.0㎡ 4층 2026-08-17 14.5억 12.8억 (2026-07-02) ▲ 12.9%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.