APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 리센츠 37억 최고 (2026-08-12)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-08-12 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-08-12 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 리센츠 37억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-08-12 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 리센츠 37억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-08-12 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 리센츠 37억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 리센츠 송파구 잠실동 85.0㎡ 15층 2026-07-24 37억 36억 (2026-06-17) ▲ 2.6%
2 광장 영등포구 여의도동 102.3㎡ 6층 2026-07-20 33.2억 32억 (2026-04-08) ▲ 3.8%
3 시범 영등포구 여의도동 79.2㎡ 10층 2026-07-24 30.1억 29.5억 (2026-06-24) ▲ 2%
4 래미안힐스테이트고덕 강동구 고덕동 97.3㎡ 23층 2026-07-08 24.9억 24.4억 (2026-01-13) ▲ 2%
5 목동신시가지7 양천구 목동 53.9㎡ 7층 2026-08-06 24.8억 24억 (2026-02-11) ▲ 3.1%
6 e편한세상신촌2단지 서대문구 북아현동 85.0㎡ 9층 2026-07-23 23.8억 22.5억 (2025-09-30) ▲ 5.8%
7 송파시그니처롯데캐슬 송파구 거여동 109.0㎡ 4층 2026-08-01 23.1억 22.9억 (2026-05-22) ▲ 0.9%
8 우성112 서초구 양재동 84.6㎡ 7층 2026-07-30 22.4억 14.6억 (2023-05-10) ▲ 53.4%
9 마곡엠밸리6단지 강서구 마곡동 115.0㎡ 9층 2026-07-17 21.5억 21억 (2026-04-25) ▲ 2.1%
10 KCC엠파이어리버 마포구 합정동 156.1㎡ 8층 2026-07-11 21.3억 20.9억 (2025-07-15) ▲ 2.2%
11 서초네이처힐4단지 서초구 우면동 84.8㎡ 13층 2026-07-24 21억 20.5억 (2026-02-10) ▲ 2.4%
12 목동파크자이(101동~108동) 양천구 신정동 85.0㎡ 15층 2026-08-07 20.8억 20.6억 (2026-06-16) ▲ 1%
13 염리삼성래미안 마포구 염리동 85.0㎡ 15층 2026-08-04 20.7억 19.4억 (2026-02-28) ▲ 6.7%
14 신촌푸르지오 서대문구 북아현동 85.0㎡ 14층 2026-07-23 20.6억 20.5억 (2026-01-20) ▲ 0.5%
15 동원베네스트아파트 서초구 서초동 84.9㎡ 9층 2026-07-29 20.6억 19.6억 (2026-03-16) ▲ 5.1%
16 우성3 광진구 자양동 84.9㎡ 9층 2026-07-25 20.5억 18.6억 (2025-10-17) ▲ 10.2%
17 목동신시가지12 양천구 신정동 53.5㎡ 11층 2026-08-07 19.9억 19억 (2025-10-27) ▲ 4.7%
18 DMC센트럴자이(3단지) 은평구 증산동 84.9㎡ 8층 2026-08-04 19.1억 18억 (2026-05-23) ▲ 6.1%
19 힐스테이트신촌 서대문구 북아현동 59.8㎡ 14층 2026-07-27 18.4억 18.1억 (2026-07-04) ▲ 1.7%
20 문정대우푸르지오1차 송파구 문정동 84.9㎡ 15층 2026-08-03 18억 17.2억 (2026-01-21) ▲ 4.7%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.