APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 래미안서초에스티지 33억 최고 (2026-07-16)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-07-16 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-07-16 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안서초에스티지 33억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-07-16 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 래미안서초에스티지 33억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-07-16 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 래미안서초에스티지 33억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 래미안서초에스티지 서초구 서초동 84.0㎡ 18층 2026-06-24 33억 31.5억 (2026-05-23) ▲ 4.8%
2 현대 서초구 잠원동 84.9㎡ 13층 2026-06-13 30억 29.5억 (2025-12-19) ▲ 1.7%
3 래미안방배에버뉴 서초구 방배동 181.5㎡ 11층 2026-06-13 29.6억 28.2억 (2025-10-15) ▲ 5%
4 래미안파크팰리스 송파구 가락동 84.9㎡ 26층 2026-07-08 24.7억 24억 (2026-03-21) ▲ 2.9%
5 강남한양수자인(4단지) 강남구 자곡동 85.0㎡ 2층 2026-07-07 21.9억 21.8억 (2026-04-21) ▲ 0.2%
6 고덕 아이파크 강동구 고덕동 85.0㎡ 10층 2026-06-25 21.6억 20.4억 (2026-01-26) ▲ 5.6%
7 송파동부쎈트레빌 송파구 가락동 85.0㎡ 15층 2026-07-09 19.9억 19.5억 (2025-11-14) ▲ 2.1%
8 신길파크자이 영등포구 신길동 85.0㎡ 22층 2026-06-25 19.3억 18.5억 (2026-02-01) ▲ 4.1%
9 강남엘에이치1단지 강남구 세곡동 74.7㎡ 14층 2026-06-25 19.2억 16.8억 (2025-10-21) ▲ 14.3%
10 노블씨티 서초구 방배동 114.2㎡ 2층 2026-07-09 18.7억 14.5억 (2020-12-05) ▲ 29%
11 문래힐스테이트 영등포구 문래동3가 84.9㎡ 7층 2026-07-11 18.5억 17.7억 (2026-01-22) ▲ 4.5%
12 성내동삼성아파트 강동구 성내동 114.9㎡ 27층 2026-06-18 18.5억 18.1억 (2026-04-04) ▲ 2.2%
13 용산KCC웰츠타워 용산구 문배동 84.0㎡ 30층 2026-06-01 18.2억 17.6억 (2026-05-07) ▲ 3.7%
14 경남 광진구 자양동 85.0㎡ 18층 2026-07-02 16.7억 15.3억 (2026-04-25) ▲ 9.5%
15 신촌태영데시앙 마포구 창전동 85.0㎡ 15층 2026-07-07 15.9억 15.8억 (2026-07-04) ▲ 0.6%
16 더클래시 마포구 아현동 43.3㎡ 10층 2026-07-03 15.8억 15.5억 (2026-05-13) ▲ 2.1%
17 올림픽베어스타운1 송파구 방이동 84.2㎡ 6층 2026-06-28 15.8억 15.2억 (2026-04-03) ▲ 3.6%
18 녹번역e편한세상캐슬 은평구 응암동 84.9㎡ 18층 2026-07-11 15.5억 15.4억 (2026-05-22) ▲ 0.8%
19 성산시영(대우) 마포구 성산동 50.0㎡ 8층 2026-06-29 15억 14.9억 (2026-04-29) ▲ 0.7%
20 한신잠실코아 송파구 신천동 42.0㎡ 10층 2026-06-17 14.8억 14.5억 (2026-05-07) ▲ 2.1%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.