APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 흑석한강센트레빌 27.5억 최고 (2026-07-15)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-07-15 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-07-15 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 흑석한강센트레빌 27.5억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-07-15 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 흑석한강센트레빌 27.5억

📝 오늘의 신고가 총평

서울 아파트에서 오늘 총 20건의 신고가 거래가 이루어져 주목을 받았다. 특히 동작구, 마포구, 송파구 등 다양한 지역에서 역대 최고가를 경신한 사례들이 보고되며 시장의 관심이 높아졌다. 이 중 동작구 흑석한강센트레빌과 성동구 텐즈힐(1단지)은 각각 27.5억 원과 22.6억 원에 거래되어 전보다 약 2.6%와 2.7% 상승했다. 이러한 신고가 경신 현상은 특정 지역의 아파트 가격 변동을 반영하고 있으며, 향후 시장 동향을 주시할 필요가 있다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 흑석한강센트레빌 동작구 흑석동 114.8㎡ 4층 2026-06-19 27.5억 26.8억 (2025-10-17) ▲ 2.6%
2 이편한세상마포리버파크 마포구 용강동 60.0㎡ 6층 2026-07-03 24억 23억 (2025-10-03) ▲ 4.3%
3 힐스테이트송파위례 송파구 장지동 101.8㎡ 22층 2026-07-04 23억 22.4억 (2026-04-21) ▲ 2.7%
4 텐즈힐(1단지) 성동구 하왕십리동 85.0㎡ 23층 2026-06-20 22.6억 22억 (2026-05-27) ▲ 2.7%
5 상암월드컵파크4단지 마포구 상암동 104.8㎡ 25층 2026-07-08 19.2억 18.9억 (2026-02-05) ▲ 1.9%
6 서울숲 한신 더 휴 성동구 행당동 85.0㎡ 5층 2026-07-11 19.1억 18.8억 (2026-05-28) ▲ 1.6%
7 동아그린 용산구 이촌동 59.6㎡ 9층 2026-07-04 18.8억 18억 (2026-04-11) ▲ 4.4%
8 당산금호어울림 영등포구 당산동4가 117.0㎡ 13층 2026-07-09 18.6억 14.3억 (2025-06-18) ▲ 30.1%
9 금호자이1차 성동구 금호동2가 60.0㎡ 2층 2026-07-03 18.4억 17.5억 (2025-12-18) ▲ 5.1%
10 아크로타워스퀘어 영등포구 영등포동7가 59.9㎡ 18층 2026-06-03 18.4억 18.3억 (2026-05-05) ▲ 0.5%
11 서울숲아이파크 성동구 송정동 116.6㎡ 6층 2026-06-13 18억 14.9억 (2025-06-26) ▲ 20.5%
12 쌍용 송파구 풍납동 84.8㎡ 20층 2026-07-03 17.7억 16억 (2026-04-14) ▲ 10.6%
13 DMC파크뷰자이1단지 서대문구 남가좌동 85.0㎡ 12층 2026-07-01 17억 16.8억 (2026-06-06) ▲ 1.2%
14 철우 용산구 한강로3가 68.8㎡ 1층 2026-06-06 16억 15.6억 (2025-09-22) ▲ 2.6%
15 상아2차아파트 송파구 오금동 50.7㎡ 10층 2026-07-03 15.8억 14.9억 (2026-05-04) ▲ 6%
16 목동2삼성래미안 양천구 신정동 84.7㎡ 7층 2026-07-07 15.7억 15억 (2025-12-16) ▲ 4.7%
17 휘경SK뷰 동대문구 휘경동 84.3㎡ 7층 2026-07-04 15.5억 14.6억 (2025-11-25) ▲ 6.2%
18 청솔 송파구 거여동 74.0㎡ 4층 2026-06-30 15억 4.1억 (2017-04-08) ▲ 265.9%
19 마곡푸르지오 강서구 마곡동 85.0㎡ 12층 2026-06-27 14.8억 14.4억 (2026-06-11) ▲ 3.1%
20 강동헤리티지자이 강동구 길동 45.8㎡ 11층 2026-06-05 14.5억 14.3억 (2026-05-19) ▲ 1.4%

📚 최근 리포트

← 전체 리포트 목록 보기
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.