APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 반포써밋 38.9억 최고 (2026-07-12)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-07-12 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-07-12 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 반포써밋 38.9억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-07-12 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 반포써밋 38.9억

📝 오늘의 신고가 총평

서울 아파트에서 오늘 총 20건의 신고가 거래가 이루어져 주목을 받았다. 특히 서초구와 강남구 등 핵심 지역의 아파트들이 높은 가격 인상을 보였으며, 이는 각 단지의 전통 최고 기록을 상당 부분 웃돌았다. 반포써밋과 개포래미안포레스트 등의 대표적인 프리미엄 아파트에서 2% 내외의 가격 상승이 관찰되었고, 서초아트자이는 8.9%나 높은 신고가를 기록하며 주변 시장의 관심을 모았다. 이러한 거래 동향은 서울의 일부 지역에서 고가 아파트에 대한 강한 수요가 지속되고 있음을 나타내는 것으로 해석될 수 있다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 반포써밋 서초구 반포동 85.0㎡ 5층 2026-06-14 38.9억 37.8억 (2025-09-16) ▲ 2.9%
2 개포래미안포레스트 강남구 개포동 59.9㎡ 19층 2026-07-10 30.8억 30억 (2026-03-05) ▲ 2.7%
3 서초아트자이 서초구 서초동 144.3㎡ 8층 2026-06-15 27억 24.8억 (2021-10-01) ▲ 8.9%
4 목동신시가지7 양천구 목동 64.4㎡ 1층 2026-07-09 26.3억 25.2억 (2026-06-20) ▲ 4.4%
5 문래자이 영등포구 문래동3가 121.5㎡ 23층 2026-06-26 21.8억 20.5억 (2026-02-06) ▲ 6.3%
6 고덕롯데캐슬베네루체 강동구 상일동 84.2㎡ 8층 2026-06-16 20억 18.2억 (2026-02-08) ▲ 9.9%
7 e편한세상신촌1단지 서대문구 북아현동 59.9㎡ 16층 2026-07-06 19.2억 18.7억 (2026-02-12) ▲ 2.4%
8 힐스테이트클래시안 영등포구 신길동 59.9㎡ 17층 2026-06-26 17.5억 17.3억 (2026-06-20) ▲ 1.2%
9 사당롯데캐슬골든포레 동작구 사당동 85.0㎡ 4층 2026-06-23 17.3억 17억 (2026-05-24) ▲ 1.8%
10 현대홈타운 마포구 도화동 85.0㎡ 16층 2026-06-27 17억 16.8억 (2026-05-22) ▲ 1.2%
11 이편한세상강동에코포레 강동구 길동 85.0㎡ 7층 2026-05-28 16.7억 16억 (2026-01-08) ▲ 4.6%
12 우성 동작구 노량진동 124.8㎡ 8층 2026-06-17 16.5억 16억 (2026-04-01) ▲ 3.1%
13 삼성광장2 광진구 광장동 58.6㎡ 14층 2026-06-30 16억 14.1억 (2026-05-28) ▲ 13.5%
14 DMC금호리첸시아 서대문구 남가좌동 85.0㎡ 27층 2026-06-16 15.4억 14.3억 (2026-04-25) ▲ 7.7%
15 동대문더퍼스트데시앙 동대문구 장안동 119.4㎡ 9층 2026-07-09 15억 12.5억 (2025-09-22) ▲ 20.5%
16 청량리역해링턴플레이스 동대문구 용두동 84.9㎡ 36층 2026-06-27 15억 15억 (2026-01-18) ▲ 0.1%
17 길음뉴타운9단지(래미안) 성북구 길음동 85.0㎡ 16층 2026-07-01 15억 14.6억 (2026-05-12) ▲ 2.4%
18 명일지에스아파트 강동구 명일동 84.9㎡ 3층 2026-06-11 14.8억 14.7억 (2026-06-03) ▲ 0.7%
19 신성미소지움 성동구 마장동 85.0㎡ 12층 2026-07-10 14.6억 12.6억 (2021-07-18) ▲ 16.3%
20 상암월드컵파크3단지 마포구 상암동 84.9㎡ 8층 2026-06-27 14.4억 13.3억 (2026-06-16) ▲ 8.3%

📚 최근 리포트

← 전체 리포트 목록 보기
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.