APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 서울 54억 최고 (2026-07-11)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-07-11 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-07-11 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 서울 54억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-07-11 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 서울 54억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-07-11 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 서울 54억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 서울 영등포구 여의도동 139.3㎡ 1층 2026-06-29 54억 53억 (2025-01-08) ▲ 1.9%
2 삼성동중앙하이츠빌리지 강남구 삼성동 153.0㎡ 6층 2026-06-12 43.5억 38.7억 (2023-09-22) ▲ 12.4%
3 롯데캐슬프레미어 강남구 삼성동 122.5㎡ 20층 2026-07-02 41억 40억 (2025-11-06) ▲ 2.5%
4 목동신시가지13 양천구 신정동 151.8㎡ 11층 2026-07-04 33.5억 31.5억 (2025-12-06) ▲ 6.3%
5 더샾오데움(103동) 서초구 서초동 171.0㎡ 6층 2026-06-02 28억 24.7억 (2023-08-15) ▲ 13.4%
6 삼성래미안1 서초구 방배동 114.9㎡ 3층 2026-06-12 23.6억 21.9억 (2026-04-24) ▲ 8%
7 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) 서초구 서초동 60.0㎡ 9층 2026-06-08 20.8억 20억 (2026-05-07) ▲ 4%
8 강동LG자이 강동구 길동 147.2㎡ 13층 2026-06-15 19억 18.3억 (2026-02-11) ▲ 3.8%
9 현대파크빌 광진구 광장동 59.8㎡ 14층 2026-06-19 18.7억 18.4억 (2025-12-26) ▲ 1.9%
10 송파시그니처롯데캐슬 송파구 거여동 60.0㎡ 15층 2026-06-13 18.7억 18.5억 (2026-05-23) ▲ 1.2%
11 현대테라하임102동 서초구 양재동 168.2㎡ 6층 2026-07-06 18.5억 15.4억 (2018-09-06) ▲ 20.1%
12 신원아침도시(1420) 서초구 서초동 84.3㎡ 4층 2026-06-14 18.3억 18억 (2025-07-12) ▲ 1.7%
13 송파파인타운10단지 송파구 장지동 60.0㎡ 9층 2026-06-20 18억 17.6억 (2026-03-28) ▲ 2%
14 DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 121.0㎡ 23층 2026-07-07 17.8억 17.2억 (2026-05-05) ▲ 3.8%
15 극동 송파구 풍납동 80.0㎡ 3층 2026-06-29 17.8억 17.4억 (2026-05-23) ▲ 2%
16 서초현대 서초구 서초동 54.5㎡ 6층 2026-06-12 17.5억 17.5억 (2026-03-11) ▲ 0.1%
17 창전래미안 마포구 창전동 84.9㎡ 16층 2026-06-27 17.2억 15.7억 (2026-04-29) ▲ 9.6%
18 당산현대3차 영등포구 당산동4가 73.3㎡ 12층 2026-07-01 17억 15.5억 (2026-04-07) ▲ 9.7%
19 서초녹원 서초구 서초동 85.0㎡ 2층 2026-06-27 17억 11.5억 (2024-01-26) ▲ 47.8%
20 래미안영등포프레비뉴 영등포구 신길동 60.0㎡ 7층 2026-06-27 16.2억 16.2억 (2026-05-30) ▲ 0.3%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.