APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 위례2차아이파크 24.5억 최고 (2026-09-10)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-09-10 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-09-10 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 위례2차아이파크 24.5억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-09-10 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 위례2차아이파크 24.5억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-09-10 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 위례2차아이파크 24.5억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 위례2차아이파크 송파구 장지동 108.1㎡ 27층 2026-08-13 24.5억 22.3억 (2026-05-04) ▲ 9.9%
2 더샾오데움(104동) 서초구 서초동 110.5㎡ 2층 2026-09-05 19.6억 18억 (2025-06-03) ▲ 9.2%
3 우창 송파구 오금동 109.7㎡ 10층 2026-08-08 18.9억 18.5억 (2026-06-16) ▲ 2.2%
4 효창파크푸르지오 용산구 효창동 59.5㎡ 16층 2026-08-28 18.5억 18.3억 (2026-05-05) ▲ 1.4%
5 삼익가든 강동구 명일동 106.7㎡ 2층 2026-08-11 17.5억 16억 (2026-06-04) ▲ 9.4%
6 롯데캐슬 강서구 염창동 134.6㎡ 7층 2026-08-13 17.3억 16.3억 (2025-11-12) ▲ 6.1%
7 도화동현대 마포구 도화동 68.2㎡ 11층 2026-08-14 17억 16.6억 (2026-07-16) ▲ 2.4%
8 DMC래미안e편한세상 서대문구 북가좌동 85.0㎡ 16층 2026-09-07 16억 16억 (2026-07-10) ▲ 0.3%
9 우장산숲아이파크 강서구 화곡동 85.0㎡ 12층 2026-08-25 16억 15.1억 (2026-07-28) ▲ 5.6%
10 성산시영(대우) 마포구 성산동 50.0㎡ 8층 2026-08-11 15.4억 15억 (2026-07-17) ▲ 2.6%
11 방이금호어울림 송파구 방이동 84.3㎡ 3층 2026-09-05 14.9억 14.7억 (2026-05-07) ▲ 1.4%
12 동아1 구로구 신도림동 60.0㎡ 25층 2026-09-04 14.2억 14.1억 (2026-07-01) ▲ 0.7%
13 한강타운 강서구 가양동 85.0㎡ 14층 2026-08-18 14.2억 13.9억 (2026-07-22) ▲ 2.2%
14 목동센트럴아이파크위브2단지 양천구 신월동 85.0㎡ 23층 2026-08-29 14.1억 14억 (2026-07-25) ▲ 0.4%
15 삼성래미안 영등포구 신길동 59.3㎡ 8층 2026-08-26 12.7억 12.6억 (2026-07-17) ▲ 0.8%
16 한진한화그랑빌 노원구 월계동 85.0㎡ 14층 2026-08-07 12.5억 12.3억 (2026-07-23) ▲ 1.6%
17 사당자이 동작구 사당동 60.0㎡ 6층 2026-08-22 12.4억 12.3억 (2026-07-16) ▲ 0.6%
18 이수브라운스톤돈암 성북구 돈암동 85.0㎡ 18층 2026-08-26 12억 11억 (2026-03-07) ▲ 8.8%
19 신목동파라곤 양천구 신월동 85.0㎡ 7층 2026-08-27 11.9억 11.9억 (2026-07-11) ▲ 0.3%
20 백련산에스케이뷰아이파크 은평구 응암동 59.9㎡ 14층 2026-08-21 11억 10.9억 (2026-08-13) ▲ 0.9%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.