APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 우성 22.7억 최고 (2026-09-09)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-09-09 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-09-09 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 우성 22.7억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-09-09 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 우성 22.7억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-09-09 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 우성 22.7억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 우성 용산구 이촌동 58.2㎡ 15층 2026-08-22 22.7억 22억 (2025-10-24) ▲ 3.2%
2 대흥동태영아파트 마포구 대흥동 84.8㎡ 15층 2026-09-03 22.3억 22억 (2026-01-22) ▲ 1.4%
3 2차한양아파트 송파구 송파동 64.3㎡ 7층 2026-08-19 22.1억 22억 (2026-06-24) ▲ 0.4%
4 힐스테이트 상도 프레스티지 동작구 상도동 84.9㎡ 15층 2026-08-22 19.4억 19억 (2026-05-30) ▲ 1.8%
5 당산푸르지오 영등포구 영등포동8가 85.0㎡ 4층 2026-08-27 18.1억 15.5억 (2025-08-15) ▲ 16.8%
6 사당우성2 동작구 사당동 59.9㎡ 10층 2026-08-01 17.1억 17억 (2026-07-16) ▲ 0.6%
7 힐스테이트청계 동대문구 답십리동 59.8㎡ 26층 2026-09-04 16.5억 16.1억 (2026-06-15) ▲ 2.5%
8 롯데캐슬클라시아 성북구 길음동 59.9㎡ 13층 2026-09-05 15.9억 15.5억 (2026-07-22) ▲ 2.6%
9 송파두산위브 송파구 오금동 60.0㎡ 9층 2026-08-13 14.9억 13.8억 (2026-05-28) ▲ 7.5%
10 신촌삼익 마포구 신수동 59.9㎡ 8층 2026-08-06 14.5억 14.1억 (2026-02-13) ▲ 2.8%
11 강변한솔솔파크 강서구 염창동 85.0㎡ 11층 2026-08-19 14억 13.7억 (2026-07-04) ▲ 2.2%
12 보문파크뷰자이 성북구 보문동6가 73.0㎡ 9층 2026-08-11 13.8억 13.6억 (2026-06-26) ▲ 1.3%
13 대림2 마포구 망원동 84.7㎡ 5층 2026-08-09 13.4억 13억 (2026-05-15) ▲ 3.1%
14 거여5단지 송파구 거여동 59.4㎡ 12층 2026-08-18 13.2억 12.5억 (2026-06-13) ▲ 6%
15 두산위브 영등포구 영등포동 59.8㎡ 12층 2026-08-15 12.7억 12억 (2026-06-27) ▲ 6.3%
16 삼호그린 동작구 사당동 84.7㎡ 8층 2026-08-19 12.7억 12.5억 (2026-07-11) ▲ 1.6%
17 우성2 구로구 신도림동 84.8㎡ 11층 2026-08-10 12.6억 12.6억 (2026-06-17) ▲ 0.4%
18 상록 마포구 염리동 49.0㎡ 7층 2026-08-07 12억 11.9억 (2026-03-07) ▲ 0.8%
19 전농SK 동대문구 전농동 59.3㎡ 24층 2026-08-14 11.3억 11.2억 (2026-08-01) ▲ 0.4%
20 풍림아이원 노원구 월계동 84.3㎡ 20층 2026-08-19 10.9억 10.7억 (2026-06-02) ▲ 1.9%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.