APT·INSIGHT | 신고가 속보

🚨 서울 아파트 신고가 20건 — 잠실푸르지오월드마크 28억 최고 (2026-09-11)

국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-09-11 신고분 자동 집계
한눈에 보기 · 2026-09-11 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 잠실푸르지오월드마크 28억 외. 국토교통부 실거래가 기준.
2026-09-11 서울 아파트 신고가 20건 — 최고 잠실푸르지오월드마크 28억

📝 오늘의 신고가 총평

2026-09-11 신고된 서울 아파트 실거래 중 역대 최고가 경신 20건 — 잠실푸르지오월드마크 28억 외.

신고가 경신은 해당 거래가의 과거 이력 비교 결과이며, 지역 수요나 향후 가격 흐름의 원인을 직접 증명하지는 않습니다.

🚨 역대 최고가 경신 거래 전체 (20건)

#단지위치전용계약일거래가종전 최고가경신폭
1 잠실푸르지오월드마크 송파구 신천동 123.3㎡ 10층 2026-08-28 28억 23.6억 (2025-06-21) ▲ 18.6%
2 롯데캐슬엠파이어 영등포구 여의도동 107.6㎡ 8층 2026-08-28 26억 23.7억 (2025-06-27) ▲ 9.7%
3 광진트라팰리스 광진구 자양동 85.0㎡ 15층 2026-08-22 24억 23억 (2025-10-10) ▲ 4.3%
4 2차한양아파트 송파구 송파동 64.3㎡ 8층 2026-09-04 22.2억 22.1억 (2026-08-19) ▲ 0.7%
5 롯데캐슬퍼스트 강동구 암사동 112.1㎡ 11층 2026-08-27 20.9억 20.8억 (2026-02-20) ▲ 0.6%
6 래미안프리미어팰리스 광진구 자양동 84.9㎡ 11층 2026-08-26 17.8억 16.9억 (2026-05-29) ▲ 5.3%
7 상도두산위브 동작구 상도동 85.0㎡ 8층 2026-08-20 17.2억 17.1억 (2026-06-10) ▲ 0.6%
8 래미안크레시티 동대문구 전농동 60.0㎡ 15층 2026-08-29 16.5억 16.3억 (2026-06-21) ▲ 0.9%
9 자양동현대 광진구 자양동 84.5㎡ 10층 2026-09-03 15.8억 15억 (2026-05-04) ▲ 5.3%
10 롯데캐슬 동작구 사당동 85.0㎡ 15층 2026-09-05 15.5억 15.4억 (2026-07-11) ▲ 0.6%
11 독립문극동(200-0) 서대문구 현저동 59.6㎡ 14층 2026-08-21 14억 13.9억 (2026-05-25) ▲ 0.9%
12 백련산에스케이뷰아이파크 은평구 응암동 84.9㎡ 23층 2026-08-19 13.5억 12.8억 (2026-08-10) ▲ 5.9%
13 대우한강베네시티 강동구 천호동 132.4㎡ 17층 2026-08-07 13.5억 13억 (2021-06-15) ▲ 3.8%
14 우성2 구로구 신도림동 84.8㎡ 14층 2026-08-27 12.7억 12.6억 (2026-08-10) ▲ 0.4%
15 신명스카이뷰 성동구 마장동 84.0㎡ 12층 2026-08-20 11.8억 11억 (2025-11-22) ▲ 7.3%
16 한마을 구로구 개봉동 84.6㎡ 16층 2026-08-19 11.7억 11억 (2026-07-24) ▲ 6.4%
17 쌍용 동대문구 이문동 84.9㎡ 9층 2026-08-19 11.5억 11.4억 (2026-06-02) ▲ 0.4%
18 금천롯데캐슬골드파크3차 금천구 독산동 60.0㎡ 7층 2026-08-29 11.2억 11억 (2026-08-08) ▲ 1.8%
19 힐스테이트홍은포레스트 서대문구 홍은동 59.8㎡ 7층 2026-09-02 11억 10.4억 (2026-07-25) ▲ 5.8%
20 포레나노원 노원구 상계동 60.0㎡ 16층 2026-08-11 10.8억 10.5억 (2021-09-10) ▲ 2.9%

📚 최근 리포트

신고가 속보 더 보기데이터·편집 원칙전체 리포트
ⓘ "신고가"는 같은 단지·같은 면적대(㎡ 반올림 기준)의 과거 전체 신고 이력(이력 3건 이상) 대비 최고가 경신을 뜻합니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 데이터 기준이며 해제 거래는 제외했습니다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.